Таблица размеров

Таблица размеров женской одежды:
в России 42 44 46 48 50 52 54 56 58
в США XXS XS S M L XL XXL 2XL 3XL
в Германии 36 38 40 42 44 46 48 50 52
в Англии 4 6 8 10 12 14 16 18 20
рост (см) 160—163 162—165 164—167 166—169 168—171 170—173 172—175 174—177 176—179
обхват шеи (см) 34 35 36 37 38 39 40 41 42
ширина плеч (см) 36 37 38 39 40 41 42 43 44
обхват груди (см) 82—85 86—89 90—93 94—97 98—101 102—105 106—109 110—113 114—117
обхват талии (см) 58—62 61—65 64—68 67—71 70—74 73—77 76—80 79—83 82—86
обхват бедер (см) 86—90 89—93 92—96 95—99 98—102 101—105 104—108 107—111 110—114
длина руки (см) 72,5 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 92,5
 
Таблица размеров мужской одежды:
в России 42 44 46 48 50 52 54 56 58
в США XXS XS S M L XL XXL 2XL 3XL
в Европе 42 44 46 48 50 52 54 56 58
рост (см) 167—170 170—173 173—176 176—179 179—182 182—185 185—188 188—191 191—194
ширина плеч (см) 41 42,5 44 45,5 47 48,5 50 51,5 53
обхват груди (см) 84—87 88—91 92—95 96—99 100—103 104—107 108—111 112—115 116—119
обхват талии (см) 72—75 76—79 80—83 84—87 88—91 92—95 96—99 100—103 104—107
обхват бедер (см) 88—91 92—95 96—99 100—103 104—107 108—111 112—115 116—119 120—123
длина руки (см) 77 79 81 83 85 87 89 91 93


разработка мобильных сайтов

Чемпион © 2013-2017